新築
LDKは18.7帖で家族でくつろげる空間♪
東淀川区北江口4丁目 新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円
- 土地面積 73.02㎡(22.08坪)
- 建物面積 -※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東淀川区北江口4丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区北江口4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.7 洋6.0 洋6.0 洋6.0 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 73.02㎡ (22.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 井高野小学校(862m) 井高野中学校(859m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■各部屋に収納あり♪ ■広々とした4LDKで家族全員が快適に過ごせる空間 ■大阪メトロ今里筋線「井高野」駅徒歩4分 ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください☆ 他にもこの近隣の物件を多数扱っています☆ 東淀川区でのお家探しなら水都不動産販売 東三国店へ! ※1 延床面積:1F:35.64㎡(10.78坪) / 2F:36.65㎡(11.08坪) / 3F 39.57 【総戸数/販売戸数】1戸 / - |
||||||||
物件番号 | 2201002000057 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/13 次回の情報更新予定日:2024/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東淀川区北江口4丁目 新築戸建
- 3,880 万円
- 4LDK
- 大阪メトロ今里筋線 井高野
- 大阪市東淀川区北江口4丁目